Plast injeksjon molding toleranse standarder-Injeksjon Molding Toleranse Guide
Legg igjen en beskjed
Toleransestandarder for toleranse for plastinjeksjon
-Injeksjon Molding Toleranse Guide

Etablering av toleranse med hensyn til produktet har betydning for moldability og kostnader. Det anbefales å angi bare kritiske dimensjoner med toleranser på en tegning. Avhengig av søknad, kan en deling i tre toleranseklasse gjøres:
Normal, Middels og Fin
Produksjonskostnaden for Medium Tolerance del vil være 1,7 ganger Normal toleransedel, og det vil være 3 ganger for Fintoleransedel.
Generelle støpetoleranser vises nedenfor
Veiledning for toleranse for injeksjonsstøping
Dimensjonale toleranser +/- mm
Kommersiell toleranse | Presisjon høyere kostnader | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensjon | 1 til 20 (+/mm) | 21 til 100 (+/mm) | 101 til 160 (+/mm) | for hver 20mm over 160 legge til | 1 til 20 (+/mm) | 21 til 100 (+/mm) | over 100 |
| Abs | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| ABS/PC-blanding | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Gps | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| Hdpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| LDPE (andre) | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Mod PPO/PPE | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Pa | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| PA 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| PBT 30 % GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | prosjektgjennomgang |
| Pc | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | kreves for alle |
| PC 20% Glass | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | Materialer |
| Pmma | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| Pom | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| Pp | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Pp 20% Talkum | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PPS 30%GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| San | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
Retthet / Flathet Toleranser
Warpage skyldes forskjellen mellom muggkrympingratene i retning av muggstrømmen og over strømmen. Efect er mer merkbar i fiber fylt plast. Den viktigste faktoren er forskjellig veggtykkelse som en tykk seksjon normalt krymper mer enn en tynnere del. Mold design, gate posisjon og prosesskontroll kan minimere denne effekten, men den grunnleggende materiale atferd kan ikke korrigeres 100%. Derfor må en praktisk toleranse forhandles med de respektive produksjonsenhetene.
| Kommersiell toleranse | Presisjon høyere kostnader | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensjoner | 0-100 (+/mm) | 101-160 (+/mm) | 0-100 (+/mm) | 101-160 (+/mm) |
| Abs | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| ABS/PC-blanding | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Acetal (andre betydninger) | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| Akryl | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| Gps | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| Mod PPO/PPE | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| Pa | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| PA 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| PBT 30 % GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Pc | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Polykarbonat, 20% Glass | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| Polyetylen | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polypropylen | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polypropylen, 20% talkum | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| PPS 30%GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| San | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
Toleranse for hulldiameter +/- mm
| Kommersiell toleranse | Presisjon høyere kostnader | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensjon | 0-3 (+/mm) | 3.1-6 (+/mm) | 6.1-14 (+/mm) | 14-40 (+/mm) | 0-3 (+/mm) | 3.1-6 (+/mm) | 6.1-14 (+/mm) | 14-40 (+/mm) |
| Abs | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| ABS/PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| Gps | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| Hdpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| LDPE (andre) | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pa | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PA30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PBT30 % GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pc | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PC 20% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pmma | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| Pp | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PP, 20% Talkum | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS 30%Glass | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| San | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
Blind hull dybder toleranser +/- mm
| Kommersiell toleranse | Presisjon høyere kostnader | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensjon | 1-6 (+/mm) | 6.1-14 (+/mm) | Over 14 år (+/mm) | 1-6 (+/mm) | 6.1-14 (+/mm) | Over 14 år (+/mm) |
| Abs | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ABS/PC-blanding | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Gps | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Hdpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| LDPE (andre) | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pa | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PBT, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pmma | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Polykarbonat | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pp | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PP, 20% Talkum | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PPO/PPE | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| San | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
Konsentriskitet/ovalitetstoleranser +/- mm
| Kommersiell toleranse | Presisjon høyere kostnader | |
|---|---|---|
| Dimensjon | opptil 100 (+/mm) | opptil 100 (+/mm) |
| Abs | 0.230 | 0.130 |
| ABS/PC-blanding | 0.230 | 0.130 |
| Gps | 0.250 | 0.150 |
| Hdpe | 0.250 | 0.150 |
| LDPE (andre) | 0.250 | 0.150 |
| Pa | 0.250 | 0.150 |
| PA, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| PBT, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| Pc | 0.130 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.130 | 0.080 |
| Pmma | 0.250 | 0.150 |
| Pom | 0.250 | 0.150 |
| Pp | 0.250 | 0.150 |
| PP, 20% Talkum | 0.250 | 0.150 |
| PPO/PPE | 0.230 | 0.130 |
| PPS, 30% GF | 0.130 | 0.080 |
| San | 0.230 | 0.130 |
Vær oppmerksom på at de virkelige oppnåelige toleransene for injeksjonsstøping er svært avhengig av design. Dette dokumentet fungerer bare som en veiledning.
For mer informasjon, velkommen til å diskutere med oss, vennligst kontakt oss som nedenfor.








